Data Oregon 10:00 WIB

Data Oregon 10:00 WIB menawarkan catatan lengkap dari hasil pengundian togel Oregon 10:00 WIB yang terupdate. Informasi ini sangat tepat dan bermanfaat bagi para pemain yang ingin mengkaji hasil-hasil terdahulu untuk menyusun prediksi togel Oregon 10:00 WIB hari ini. Keunggulan akses yang mudah dan informasi yang selalu terbaru membuat Data Oregon 10:00 WIB menjadi sumber yang esensial bagi para penggemar togel.

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5764 7254 4268 2187 7486 7380 3282
4076 9553 1049 0451 8637 7078 4319
9751 9886 8513 9263 5725 9464 2280
6803 1074 7103 2094 3967 8180 2167
2348 2729 2985 5694 2598 6397 3624
3248 6288 7782 0238 4708 7496 5317
5669 2840 7191 1496 8761 4164 4586
2133 2513 1901 2794 3836 1315 2605
7500 0028 1522 0888 0437 6243 9166
2986 9777 5408 8754 9959 4749 2119
7014 2667 6424 7620 4035 0110 3079
5776 4937 7264 9636 6565 3020 3849
1529 9990 4462 2750 5163 2772 5555
2003 5886 3901 5114 4595 2395 1226
9043 5425 3385 2167 2821 1252 7297
1016 5273 9086 1315 0468 8924 7555
1267 1169 2955 9130 3089 2633 0304
7596 7334 5049 1120 8362 4603 0386
9690 8278 0570 6273 2532 0247 3573
1716 8085 7706 1054 1523 0429 2627
5011 1964 4040 4062 8069 4252 7476
1698 3347 7986 2940 4366 1156 5024
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9633 4027 4300 7352 0351 0677 4253
2605 0395 5048 3653 2287 4263 9583
7382 9921 7356 1545 4246 0229 2103
6111 9083 6835 3986 3611 0553 4762
7780 3620 3042 4086 9028 9053 7325
4717 2416 9760 7842 0429 3464 8687
6202 4729 1703 7498 4786 3905 7587
1317 4169 0136 4032 9887 9639 6256
9603 3035 4123 4990 5613 7343 8551
8540 4743 6057 1397 2293 7763 1902
1828 3545 9873 4436 2406 8217 2640
6467 3069 1757 8758 0454 0094 1786
6623 2396 9754 0146 8148 4439 3739
8867 8935 7670 9738 4179 1335 3808
8850 6005 8356 9949 3661 3596 8810
3290 3101 5801 8431 8391 7530 0061
3413 5748 5995 2763 1340 7850 5166
3637 1465 0976 9000 5299 6650 9917
4378 7180 1210 9464 7089 7873 0436
1065 0518 4739 9405 3584 5415 2083
0066 7610 0386 9866 0733 7375 0981
5344 5011 2912 9217 0526 4370 4371
5446 4205 0581 8440 9195 6945 8577
7877 5861 9284 2158 3509 8613 2701
2446 5986 8111 3896 5131 8769 9639
0880 4811 1241 3590 8764 3930 8645
7376 4160 2263 6302 4209 8379 5594
5269 4071 4884 6706 5523 6119 4479
1621 2963 6381 5350 6262 0838 1106
3159 9210 1165 9309 1639 1209 4567
1618 0318 8966 6827 3456 4994 1699
9019 8678 0683 4646 4790 6631 2084
5408 7560 3468 2347 5639 6717 2678
0334 9217 5740 6892 6368 4994 2034
5608 9787 0286 3759 1342 6512 2980
0747 8574 9142 8411 8915 8727 8696
3959 5330 9650 9340 4418 1241 0468
4816 5188 6386 1259 9345 1435 4702
8371 0831 6272 7753 3165 0625 3006
7658 4866 7886 2976 1738 2726 6929
9444 2572 7164 8997 8951 9839 8755
0858 6392 1681 6778 6016 6827 6159
7046 1506 9029 5491 1808 4252 2144
1490 3419 2352 6879 7261 0871 0158
4800 7223 3983 0967 7025 6751 6896
4970 9347 1004 2244 6036 2770 5886
4363 6034 8507 0960 9829 0770 2077
0601 9355 0509 7775 5995 6254 6685
2017 7944 6565 9645 6518 9904 1517
8559 1462 3538 2526 7382 1442 9040
4655 7338 6354 7343 3214 8059 6769
0002 9193 7093 3534 2136 1366 9007
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1838 8511 7186 7632 1419 5449 1704
7153 9501 2055 2956 2646 2655 6323
9755 5260 5363 3977 0919 9033 1978
2715 5911 3932 2972 7346 5974 2369
6552 2085 9585 2595 0451 8557 2426
8854 0388 3800 4075 5311 7266 1684
8297 5271 3448 0623 5279 4606 1756
9708 6993 5050 0663 2723 6295 9497
2546 0377 2690 2798 2280 3470 2094
7543 7132 9208 3702 5179 0716 7931
9150 6182 8079 7921 6579 5021 0350
2280 7198 9505 7570 4805 8935 3194
1996 5718 5052 2672 4987 6432 0970
5441 1284 6948 0231 6992 6655 3880
8708 4908 0617 5053 6171 8025 0185
0551 8904 9545 7864 7510 5819 4967
5221 3958 9756 0085 2978 1254 6876
4751 9671 9557 7992 0043 8315 0581
5110 3816 3816 3113 5311 4284 4555
2875 8954 7554 5876 8568 3144 4336
8675 6610 8833 8688 8872 7159 7073
4412 2640 0093 8144 2922 5249 7127
8433 5109 5433 6448 8328 3011 8723
7901 4571 4045 9872 7834 9171 7468
8991 7256 8111 2691 7179 9414 4930
5676 2284 0618 3033 4891 6381 0804
9435 4276 3526 1212 9829 4864 4209
2092 6350 4561 8016 7217 4724 3418
9722 2181 0506 2903 0958 3771 9728
1586 2076 0959 6098 7399 5420 3426
7388 9064 3231 2409 0248 9590 2579
6744 8642 4981 2451 7965 8347 2947
4502 3799 6576 6579 0791 6178 8980
7693 1229 2165 1769 2817 6997 9058
7050 0716 0514 3905 0342 8810 8638
1217 7447 2576 9394 2445 5076 8525
2909 1377 4938 3251 8908 0434 2084
8553 7781 0224 5891 6327 7084 4974
0439 5482 6181 9270 7752 4524 2332
5856 9968 2364 4955 3744 1798 6040
3533 5917 7314 3128 2693 1120 2566
7194 9518 1189 8632 5209 0255 2210
4108 7021 7382 8512 7614 0023 0023
0622 4873 1906 1906 7609 0885 6201
7246 1794 3287 3931 3931 2940 1815
9635 4108 7576 1349 5207 4482 1337
4645 3002 9322 6232 7798 6064 4727
5398 8093 8612 0972 1320 5334 9755
9013 6578 8842 3576 0028 7076 9536
0907 3467 4105 3921 0431 7405 9657
5972 6890 9126 8284 9300 0449 7772
8804 8277 0286 1566 0852 1889 3057
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2235 2487 7661 7987 2930 6260 5337
7808 7443 5515 8419 9736 7444 6483
2909 4077 2567 0368 9229 4129 9775
7810 7128 0968 3606 4866 2595 9200
4552 3280 7663 0057 9148 0093 7271
3548 9042 9163 9320 5873 6729 8452
7251 1741 1317 2669 0508 3857 4814
9330 6403 2577 4628 8827 5622 3498
9614 3819 7925 2111 4510 7860 3620
0053 0927 9457 7047 8607 8069 1500
6618 1068 2022 4011 0039 5152 3830
5370 4676 7672 1652 7287 2871 9958
5261 4416 0619 2618 2176 9523 9444
3884 5193 0832 8595 5373 0314 1290
1861 9288 6966 6966 8981 6729 9952
6019 8090 0331 2638 2781 8313 1601
3343 0410 6499 1451 1805 9817 9311
8520 1605 9457 0088 4028 8037 8037
9390 2922 6884 0820 4316 1465 6356
7409 8800 2260 2621 9521 0073 4341
1017 6080 3090 4458 4247 3433 3324
7861 3721 5280 6053 2381 1602 3442
5721 0480 9796 2529 7244 6148 3657
5852 7650 2265 2528 4950 9867 0920
3762 6360 1175 0222 1432 1531 5989
0416 8949 9131 9808 8565 2525 7599
7120 6819 8406 9630 6021 5388 5670
7809 2141 5527 2727 2913 8462 4523
2942 3308 4272 0332 8355 2028 8903
9911 4466 1594 8100 0831 4718 0017
0820 0363 5473 0107 8532 3100 7909
2480 2041 0265 3581 8216 3066 6827
8066 9666 7910 8326 9661 8890 9598
0711 6366 1458 2042 3595 5501 3122
4126 0623 8490 1237 1404 7581 2722
9522 3704 3067 3761 7658 1887 0311
0224 0084 6732 8513 5669 4298 2244
3190 8550 0819 3467 6159 9830 5149
5311 2846 4820 0869 7495 5102 6639
8894 8543 4985 8415 8899 7596 1406
4346 0165 4001 2161 2272 9775 0589
5424 4415 8993 2536 9645 1289 7328
5474 8386 0817 4850 3011 9122 8504
0682 6459 3788 6470 8262 3001 8835
3038 6342 0069 3746 3757 9877 2463
3699 6756 5461 6112 4169 1771 4830
5078 3777 1248 6031 5440 1907 1471
5024 1155 4069 1786 4107 1583 3007
7925 6397 9728 9420 8784 8286 2012
5506 0215 9204 3434 5677 5075 9997
0652 2759 7857 9031 8576 4153 7584
9695 1804 0740 7398 3250 7234 7457
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4511 7148 4562 0669 5530 8883 1336
4479 1830 6331 1628 7877 3596 3953
7053 8469 4051 9796 0624 1115 1115
3530 7118 8437 9668 8676 9682 3406
8879 1980 5069 7379 0083 3033 8216
8675 1721 0311 0311 9784 7393 5581
2443 9201 8087 1226 1044 6280 6280
4390 7918 2297 2054 2198 3423 4181
9545 2893 6288 6143 6376 7839 7904
4053 6277 2292 3565 9061 0784 2842
4022 4351 3960 3201 1505 4613 9706
9299 1894 2180 4337 7104 9294 8100
8507 0200 3849 0250 5166 8206 4083
1433 1795 7588 1575 7070 6718 0351
8379 5429 1962 0359 5712 3083 7291
1097 5965 3322 4314 9868 6346 1852
0653 3851 0550 6643 5864 9089 3340
7709 6372 2712 7546 6122 9350 2461
2556 9221 3315 5421 4320 3765 9125
3442 2690 5023 7619 1237 9371 4659
9101 5418 0197 9880 4006 7640 0165
0732 4541 2286 4538 9393 6478 6321
3980 8779 2481 4441 5616 4973 7324
6419 6892 4090 4322 7172 6917 4167
9334 6149 0312 7046 5935 4909 3497
4757 1156 6371 1093 4029 8889 0964
2851 6493 2389 9857 2186 7915 5027
6581 6193 4192 8270 0199 0745 2305
6807 7916 0751 6975 6769 5369 1401
6559 1450 4205 4857 2857 0546 0661
5951 9116 4060 0557 7770 1849 2194
0286 5462 6489 3571 7670 4017 2876
0296 8903 5076 8663 1961 1882 5610
9525 2113 1537 3686 7597 4708 1373
0610 4119 1096 6742 0996 2191 6668
7816 5631 3911 9940 1024 8326 0940
0493 4633 7873 6431 7364 0302 7603
9118 3996 7801 1668 6659 7031 7815
6023 0847 5955 9601 9693 4013 5100
9345 9963 6091 3426 7898 0189 2933
0370 1938 4240 6758 9840 9994 8339
2776 4179 0698 4051 8369 9544 9864
6475 7684 4778 8224 8272 0947 3093
0592 9195 5184 1501 1515 6902 3152
3826 0859 5123 4509 9941 5431 1061
0456 0633 8197 0653 5640 9779 6969
1648 2399 9403 2762 4322 7006 1995
3761 2573 7599 5079 2620 6472 0686
8919 3362 5861 2895 5399 8841 1804
8640 9279 0644 6889 9152 3819 0103
0356 0240 4727 6834 8283 2356 9099
5940 6198 5101 0137 7662 1393 7712
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1310 4494 6371 7138 6949 4492 8525
7147 2633 2950 1830 9714 3589 5078
0901 2100 4336 5875 7628 0714 2135
6235 0272 5093 6337 4159 1470 7371
0069 1061 8132 2933 6879 6200 3202
7401 3512 6225 7801 9673 9889 3789
7561 4195 2023 5681 8389 0403 3011
1120 7025 0118 1955 9424 3773 0931
7788 0854 2465 4468 6154 2257 0742
3100 6552 6187 9011 8505 2911 7183
0045 0828 8013 6860 2004 7548 1927
4259 5058 8814 8414 4714 7935 1845
8151 1245 4437 9150 6632 2464 4793
0001 8020 3774 4496 7769 7146 2152
3054 4806 7425 9657 3025 3569 6064
0969 2265 7092 5505 7556 7788 7187
5196 6707 9288 7884 5266 2767 8323
0215 5571 0218 7240 0640 5808 9903
9352 3614 6914 9933 0141 0305 8972
0358 4372 0486 9224 1247 6241 6132
2505 2913 8569 8680 1178 4859 9562
0051 6916 5809 0709 0900 2315 5990
7004 2764 2262 9282 7107 3998 8099
8789 0252 2825 7142 0695 8802 5387
3474 2479 6376 5423 2586 9568 1038
0583 7753 2783 9869 8074 3959 5764
5999 2665 3017 2254 7342 0813 0584
9220 4716 2820 6635 2519 0910 1293
0645 4722 3601 2314 7755 5804 9400
9633 5468 1899 3455 0402 7761 1581
2843 6622 5129 6950 4884 2584 3302
8021 7220 8117 9955 4122 3032 0586
3634 7941 9106 1718 6270 6725 3340
0530 5655 3308 3433 6452 6087 0025
5669 1580 0085 9434 9387 9225 3326
8016 8517 3588 1271 5263 3722 8408
6080 1510 2508 9828 9421 2418 9435
9968 3271 1156 0936 8041 0953 5542
4297 5756 5299 2918 5848 1410 5851
4000 1420 5950 4126 9124 6896 4115
2990 3155 5738 5738 7485 0869 1792
1614 7046 0923 2035 7881 7501 7920
8207 7647 7589 2060 8941 7481 9094
4087 9442 7027 1317 2747 7386 6051
4011 2747 7774 5462 3738 0374 2756
3913 3389 0364 5139 0143 0715 4577
0902 7177 6880 8868 2096 6375 2032
3899 0223 1642 2510 0192 2679 1489
7546 5749 2472 4772 7676 6771 5088
7527 7078 5943 4562 9959 3425 2882
4524 3618 1224 9299 4324 9607 9123
1504 8252 3748 0335 4263 6501 7199
2387 8220 4229 6847 4557 3123 8851
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7516 8570 0413 1562 5868 0364 2605
7552 8445 2824 4252 5900 9659 7079
7110 3400 8622 9888 0731 8157 7170
4431 8485 0133 6320 3906 9803 9237
3501 3504 1969 3892 5786 3450 6677
6145 0906 8954 2234 5033 9573 2807
8561 3981 9737 1864 0204 6850 8893
6569 7590 1796 7380 8021 1163 3498
9213 4089 8900 3155 6911 7706 4784
9234 5985 6720 8390 0312 7916 7916
6472 0423 2553 9497 6809 5047 8663
4989 3424 2012 5926 2937 9230 3295
2108 1861 7223 9041 0762 5872 5162
9103 2809 3989 7457 5183 1078 0872
0172 3936 4065 2611 3612 4558 2235
6781 8576 3535 3792 1217 6390 5086
6001 7692 0517 4986 4396 9292 2664
3240 8628 7753 5046 3807 1547 1641
3552 9006 3391 2172 4870 6532 6441
1762 8007 8671 7822 8863 1045 1696
8631 1052 8603 5357 8041 8729 6541
7666 9480 1754 5058 3373 9808 3197
0711 8969 2977 5349 0590 2442 3743
5056 2347 3824 9310 2610 4180 1351
3357 4484 1370 1638 5039 3714 4516
4920 9066 8114 3284 4888 1051 4785
7651 8259 8716 6262 4879 4433 4948
6005 9786 5100 4270 8582 4885 4926
4957 2085 8180 3587 7506 2851 1295
5236 2575 2700 2089 6008 4988 6079
1997 0421 6610 2136 7018 0450 4330
1437 1206 6393 8060 0290 8980 8815
0915 0789 1553 9493 7274 6287 6359
1701 5977 8389 0014 3968 8350 3626
9364 2421 2423 7893 3338 5586 7151
4348 4832 1592 5075 5075 7220 9920
5760 0539 0125 0925 7155 9990 8531
8675 8140 0150 8156 5812 3469 9580
1393 3334 3568 7665 2027 6142 9642
8901 8296 6534 4021 0666 1770 1065
7342 4460 8057 3795 5801 3031 8221
3606 7260 1782 3066 6124 6373 1943
4886 1415 4133 6959 1942 9509 3078
7422 5738 4618 2302 5397 3213 6547
4024 9563 8392 5806 7577 1944 8753
2727 6666 5672 1141